Aクラス
関西団地選手権大会中央決勝大会(No.8) 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.8) 新型コロナのため中止
堺スポーツ少年団新人大会(No.23) 新型コロナのため中止
関西団地理事長旗争奪大会(No.10) 新型コロナのため中止
富田林市長杯 新型コロナのため中止
バファローズカップ(No.144) 新型コロナのため中止
和泉会長杯 新型コロナのため中止
高石会長杯 新型コロナのため中止
東住吉大会 新型コロナのため中止
大阪市長杯朝日新聞社旗(あべの) 新型コロナのため中止
泉州地区大会 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.8) 6/27 2回戦 4-0 槇塚台ロイヤルズ
6/28 3回戦 0-6 美木多イーグルス
府知事杯(羽曳野)(No.58) 7/5 1回戦 10-0 レッドイーグルス
9/21 2回戦 15-1 大矢船ファイターズ
10/11 3回戦 7-4 大井リバーサイド
10/25 4回戦 3-8 熊取ジャガーズ
貝塚市長杯争奪新人大会(No.16) 7/18 1回戦 4-4 向陽ドリームス
岸和田市長杯(No.) 7/23 1回戦 1-8 いぶき野ボールパークス
なみはや旗争奪大会(No.3) 8/1 1回戦 2-9 東大阪ヤングパワーズ
関西団地第100回選手権大会泉北支部予選(No.3) 8/2 2回戦 4-2 赤坂台レッドスターズ
8/23 準決勝 2-5 平岡ジャガーズ
泉佐野会長杯(No.26) 8/22 1回戦 7-1 芦部ジャガーズ
9/21 2回戦 4-5 富木ロイヤルズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.20) 8/29 1回戦 2-4 仁徳ヤンガース
河内長野会長杯(No.9) 9/5 2回戦 1-4 羽曳野ブラックイーグルス
関西団地第100回選手権大会中央大会(No.4) 9/12 2回戦 7-4 山田池ファイターズ
9/19 3回戦 2-1 西南エンデバース
阪南市長旗争奪大会(No.11) 9/20 2回戦 0-9 和泉サークルズ
タイスポ野球館カップ大会 9/22 1回戦 8-4 ブラックシャドウズ
11/3 2回戦 4-4 アルベアーレ
12/12 3回戦 0-3 南津守タイガー
堺少年軟式野球協会 特別大会(No.28) 11/1 第1戦 1-4 赤坂台レッドスターズ
11/21 第2戦 4-1 竹城台少年野球クラブ
11/22 第3戦 4-1 三宝フューチャーズ
東住吉平野ライオンズクラブ杯 10/31 1回戦 9-0 柏原ヤンキース
2/6 2回戦 1-2 寺川ブラックス
大阪市長杯(此花) 10/31 1回戦 2-5 佐竹ストロングアロー
KIX21 11/28 1回戦 3-6 尾崎ベースボールクラブ
堺少年軟式野球協会特別大会決勝トーナメント 12/5 1回戦 8-1 新金岡東ビクトリー
12/13 2回戦 1-2 美木多イーグルス
美原大会 1/10 1回戦 3-1 藤井寺南ビクトリーズ
1/17 2回戦 8-0 赤坂台レッドスターズ
2/11 3回戦 2-2 岸和田ダイナマイツ
関西団地卒業記念大会 2/13 第1戦 12-2 槇塚台ロイヤルズ
2/14 第2戦 4-1 平岡ジャガーズ
関西団地卒業記念大会 決勝トーナメント 2/20 1回戦 8-0 竹城台少年野球クラブ
2/21 準決勝 0-6 美木多イーグルス
2/23 3位決定戦 5-6 赤坂台レッドスターズ


Bクラス
河内長野ジュニア大会(No.16) 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.7) 新型コロナのため中止
聖徳旗争奪少年軟式野球大会 新型コロナのため中止
城東ジュニア大会(No.56) 新型コロナのため中止
ヤマトタケル杯 新型コロナのため中止
大阪ジュニア大会(No.7) 7/12 1回戦 2-3 香里ライガース
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.7) 8/2 2回戦 13-6 英彰パープルキッズ
8/8 3回戦 0-9 ナインピースBBC
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.4) 9/12 1回戦 3-4 熊野ライオンズ
関西団地選手権大会泉北地区大会(No.9) 10/4 第1戦 8-6 庭代台・槇塚台合同
10/24 第2戦 0-3 美木多イーグルス
大阪市長杯・府知事杯(此花)(No.63) 10/18 1回戦 6-2 津雲台少年野球部
11/23 2回戦 2-6 竹の内ファイターズ
大阪府知事杯ジュニア大会(東住吉)(No.59) 11/14 1回戦 10-10 南松ファイブスターズ
12/20 2回戦 1-2 石切ジュニアモンキーズ
Bリーグ 10/25 第1戦 2-7 金岡ジュニアパイレーツ
11/1 第2戦 1-4 熊野ライオンズ
12/6 第3戦 8-1 新浅香山ニュースターズ
12/26 第4戦 0-2 新金岡東ビクトリー
1/11 第5戦 4-5 金岡ベアーズ
3/7 第6戦 13-0 西陶器ジュニアファイターズ
関西団地選手権大会決勝トーナメント進出決定戦 11/7 1回戦 1-0 新檜尾台少年野球部
11/15 決勝戦 9-6 桃山台少年野球部
関西団地選手権大会 決勝トーナメント 11/21 準決勝 0-2 晴美台タイガース


Cクラス
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.8) 新型コロナのため中止
関西団地ジュニア選手権大会 泉北支部予選(No.3) 新型コロナのため中止
高石ジュニア大会 新型コロナのため中止
親睦大会 新型コロナのため中止
ジュニア金剛杯 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.4) 7/12 2回戦 3-3 美木多イーグルス
7/18 3回戦 1-2 金岡ジュニアパイレーツ
西大阪争奪戦大会(此花大会)(No.40) 7/19 1回戦 15-1 池田レッドアーミー
8/9 2回戦 6-1 美原ライオンズ
9/5 3回戦 4-5 都島タイガース
阪南市長旗争奪大会(No.49) 7/23 2回戦 4-2 島泉ファイブボーイズ
8/22 3回戦 1-2 貝塚スポーツ少年団東地区
泉佐野ジュニア大会(No.58) 8/8 2回戦 2-0 和泉サークルズ
10/11 3回戦 3-6 金岡ジュニアパイレーツ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.15) 9/12 2回戦 12-0 野田ホークス
9/19 3回戦 1-3 御池台サンライズ
大阪市長杯争奪フレッシュボーイ大会 9/22 1回戦 8-4 アルベアーレ
11/22 2回戦 4-1 成育イーグルス・城東ジュニアパワーズ合同
12/13 3回戦 1-0 西成ホークス
1/17 4回戦 2-2 西南エンデバース
関西団地Cクラスジュニア特別大会 予選リーグ 12/5 第1戦 1-0 桃山台少年野球部
12/19 第2戦 7-0 茶山台エンゼルス
関西団地Cクラスジュニア特別大会 決勝トーナメント 1/11 準決勝 0-2 御池台サンライズ
2/11 3位決定戦 2-3 美木多イーグルス


Dクラス
和泉チャレンジ 新型コロナのため中止
関西団地ちびっ子大会(No.7) 10/18 第1戦 4-2 桃山台少年野球部
10/24 第2戦 8-1 竹城台少年野球クラブ
10/25 第3戦 7-3 晴美台タイガース
11/3 第4戦 4-3 平岡・庭代台・槇塚台合同
関西団地ちびっ子大会決勝トーナメント 11/23 準決勝 1-4 美木多イーグルス