Aクラス
阪南市長旗大会 新型コロナのため中止
和泉会長杯 新型コロナのため中止
高石会長杯 新型コロナのため中止
河内長野会長杯 新型コロナのため中止
泉州地区大会 新型コロナのため中止
関西団地理事長杯 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.15) 3/14 1回戦 1-4 庭代台ビクトリー
関西団地選手権大会中央決勝大会(No.12) 3/20 1回戦 8-0 箕面モンキーズ
3/27 2回戦 7-3 美木多イーグルス
3/28 準決勝 5-1 西南エンデバース
4/4 決勝 1-9 晴美台タイガース
貝塚市長杯争奪新人大会(No.61) 3/27 1回戦 10-2 喜志ジャガーズ
4/3 2回戦 10-0 ジャパンスターズ
6/26 3回戦 1-0 住之江パンサーズ
7/11 4回戦 2-5 忠岡テットシリアス
堺スポーツ少年団新人大会(No.20) 4/11 1回戦 6-2 平岡ジャガーズ
4/18 2回戦 1-9 美木多イーグルス
岸和田市長杯(No.47) 6/27 1回戦 10-0 羽曳野ブラックイーグルス
8/1 2回戦 2-6 初芝メッツ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.11) 7/4 1回戦 3-2 三宝・大浜合同
7/10 2回戦 8-1 新檜尾台少年野球部
7/23 3回戦 2-6 晴美台タイガース
オリックスバファローズカップ(No.20) 7/10 1回戦 7-1 竹の内ファイターズ
8/8 2回戦 5-6 石切ジュニアモンキーズ
堺スポーツ少年団中央大会(No.13) 7/22 1回戦 1-4 初芝メッツ
府知事杯(羽曳野) 7/25 1回戦 3-16 向陽ドリームス
なみはや旗大会 7/31 1回戦 3-8 バイキングジュニア
関西団地理選手権大会 8/1 1回戦 1-10 美木多イーグルス
大阪市長杯(住吉)(No.27) 8/28 2回戦 2-3 山本クラブ
泉佐野会長杯 9/4 2回戦 1-3 あべのベアーズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会 9/12 1回戦 10-0 菩提フォルコンズ
9/18 2回戦 0-11 美木多イーグルス
富田林ロータリークラブ旗大会 9/19 1回戦 0-1 熊取ベアーズ
東住吉大会 --- 1回戦 不戦勝 森之宮キャッスル
9/26 2回戦 7-0 黒潮・苅田合同
10/3 3回戦 2-9 生野ロイヤルズ
東住吉平野ライオンズクラブ杯 9/23 1回戦 4-4 平尾子供会野球部
あべの大会(No.87) 10/2 2回戦 6-5 南津守タイガー
10/24 3回戦 3-2 生野シルバーヤンキース
11/7 4回戦 1-5 新家スターズ
堺市長杯 10/31 第1戦 0-3 新金岡東ビクトリー
11/21 第2戦 3-8 桃山台少年野球部
11/23 第3戦 3-5 御池台サンライズ
ヤングKIXBBC21大会 12/5 1回戦 2-1 北花田タイガー
12/12 2回戦 5-2 熊取ジャガーズ
12/25 3回戦 5-7 泉佐野レッドスターズ
関西団地 卒業記念大会 1/15 第1戦 0-1 桃山台少年野球部
2/5 第2戦 7-0 晴美台タイガース
美原大会(No.76) 1/16 2回戦 2-1 平尾タイガース
--- 3回戦 棄権 富木ロイヤルズ
関西団地卒業記念大会決勝トーナメント 2/23 1回戦 3-3 御池台サンライズ


Bクラス
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.2) 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 秋季大会 新型コロナのため中止
河内長野ジュニア大会 4/10 1回戦 5-0 R・I・C・A
--- 2回戦 不戦勝 貝塚スポーツ少年団西地区
7/11 3回戦 1-4 樽井ファミリーズ
城東ジュニア大会 4/18 1回戦 6-8 あべのベアーズ
大阪市長杯(此花)(No.3) 7/24 1回戦 6-3 片山南少年野球部
8/9 2回戦 11-1 東中浜ジャイアンツ
8/28 3回戦 1-7 東大阪ヤングパワーズ
ダイワマルエス旗 7/23 1回戦 5-3 岸和田イーグレッツ
8/7 2回戦 9-5 和泉サークルズ
8/29 3回戦 0-3 仁徳ヤンガース
大阪ジュニア大会 8/22 1回戦 2-5 登町イーグルス
堺少年軟式野球協会 夏季大会 10/4 2回戦 1-2 仁徳ヤンガース
Bリーグ 10/9 第1戦 8-2 金岡ジュニアパイレーツ
10/30 第2戦 10-0 金岡ベアーズ
11/23 第3戦 6-2 西陶器ジュニアファイターズ
12/4 第4戦 20-0 熊野ライオンズ
12/11 第5戦 12-0 浅香山ニュースターズ
2/23 第6戦 14-4 新金岡東ビクトリー
関西団地選手権大会 11/3 第1戦 8-1 赤坂台レッドスターズ
11/13 第2戦 4-5 晴美台タイガース
11/28 第3戦 3-2 新檜尾台少年野球部
関西団地選手権大会 決勝トーナメント 12/18 進出決定戦 3-1 御池台サンライズ
12/19 準決勝 1-2 竹城台少年野球部
東住吉ジュニア大会 1/9 1回戦 4-3 大阪クーガース
1/16 2回戦 9-0 泉佐野ライオンズ
--- 3回戦 不戦勝 富木ロイヤルズ
2/20 4回戦 3-2 緑ヶ丘グリーンヒルズ
3/12 5回戦 7-1 古市スカイラブ
3/13 準決勝 5-4 仁徳ヤンガース
/ 決勝   -  


Cクラス
阪南市長旗大会 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 秋季大会 新型コロナのため中止
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.3) 3/20 1回戦 3-3 五箇荘フレンズ
関西団地ジュニア選手権大会(No.8) 8/1 1回戦 7-1 竹城台・原山台・槇塚台合同
8/7 2回戦 9-2 御池台サンライズ
9/19 準決勝 1-8 晴美台タイガース
9/20 三位決定戦 9-3 新檜尾台少年野球部
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.7) 8/29 1回戦 0-11 金岡ベアーズ
親睦大会 9/18 第1戦 2-7 向陽ドリームス
9/26 第2戦 8-3 いぶき野ボールパークス
10/10 第3戦 7-4 彼方少年野球クラブ
10/16 第4戦 6-2 新小トータス
11/7 第5戦 10-4 大矢船ファイターズ
11/20 準決勝 1-1 いぶき野ボールパークス
11/27 決勝 9-0 向陽ドリームス
関西団地 中央大会(No.2) 10/24 1回戦 1-1 高槻野田ファイターズ
高石ジュニア大会 10/31 2回戦 6-5 熊取ジャガーズ
11/3 3回戦 0-7 住之江シャークス
ジュニア金剛杯
11/20 1回戦 5-2 南松ファイブスターズ
12/4 2回戦 5-2 貝塚スポーツ少年団西地区
12/19 3回戦 1-2 ジュニア金剛


Dクラス
堺少年軟式野球協会 教育リーグ 新型コロナのため中止
関西団地ちびっ子大会
(平岡・原山台と合同)
10/23 第1戦 0-6 赤坂台レッドスターズ
11/6 第2戦 8-6 茶山台エンゼルス
11/14 第3戦 0-8 晴美台タイガース
11/27 第4戦 1-4 桃山台少年野球部