Aクラス
貝塚市長杯争奪新人大会(No.83) 3/9 1回戦 3-2 高石高南
3/16 2回戦 3-3 北池田ノースレッズ
堺スポーツ少年団新人大会(No.7) 3/10 2回戦 9-0 美木多イーグルス
3/17 3回戦 1-2 竹城台少年野球クラブ
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.21) 3/21 2回戦 10-1 大浜ビッグベアーズ
3/23 3回戦 1-2 金岡ジュニアパイレーツ
3/24 敗者復活戦 7-0 西陶器ジュニアファイターズ
関西団地選手権大会中央決勝大会 3/23 1回戦 7-3 五個荘フレンズ
3/24 2回戦 1-2 金岡ベアーズ
関西団地理事長旗争奪大会(No.3) 4/7 2回戦 10-0 御池台サンライズ
4/30 準決勝 11-2 晴美台タイガース
5/2 決勝 0-2 美木多イーグルス
バファローズカップ(No.142) 4/13 2回戦 7-0 K.S.Cくずはスポーツ少年団
5/4 3回戦 7-7 上荘ドラゴンズ
6/22 4回戦 0-6 美原ライオンズ
大阪府春季大会 4/27 1回戦 8-0 大阪ゴールデンファイヤー
4/28 2回戦 5-5 八尾ドラゴンズ
4/29 3回戦 1-8 長曽根ストロングス
岸和田市長杯(No.68) 5/3 1回戦 8-8 河内長野青葉
5/6 2回戦 0-9 貝塚スポーツ少年団東地区
富田林市長杯 5/12 1回戦 11-1 住吉フェニックス
6/16 2回戦 2-2 ジュニア金剛
関西団地選手権大会(No.1) 5/19 1回戦 7-0 庭代台・堺合同
6/23 2回戦 2-1 赤坂台レッドスターズ
6/29 準決勝 11-1 新檜尾台少年野球部
7/6 決勝 3-6 平岡ジャガーズ
泉佐野会長杯(No.6) 5/19 2回戦 2-2 泉州南少年野球クラブ
府知事杯(羽曳野)(No.56) 6/1 2回戦 5-2 貝塚スポーツ少年団西地区
6/16 3回戦 0-8 高石スワローズ
泉州地区大会(No.A-10) 6/8 2回戦 11-1 忠岡テットシリアス
8/11 3回戦 11-0 泉州南少年野球クラブ
8/18 4回戦 1-7 新家スターズ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.26) 6/8 1回戦 7-0 庭代台・堺合同
6/9 2回戦 5-5 仁徳ヤンガース
6/23 3回戦 2-1 晴美台タイガース
7/13 準決勝 1-3 金岡ベアーズ
堺スポーツ少年団中央大会(No.5) 7/15 2回戦 10-0 新檜尾台少年野球部
7/21 3回戦 0-6 金岡ジュニアパイレーツ
関西団地選手権大会中央大会(No.3) 7/20 1回戦 12-0 交野イーグルス
7/21 2回戦(B代理) 0-7 金岡ベアーズ
ろうきん杯学童軟式野球 大阪府選手権大会(No.69) 7/20 2回戦 8-2 南松ファイブスターズ
7/21 3回戦 0-1 交野イーグルス
阪南市長旗争奪大会(No.65) 8/3 2回戦 4-2 熊取ジャガーズ
8/18 3回戦 11-0 安楽川少年野球クラブ
9/14 4回戦 0-6 高石スワローズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.12) 8/24 1回戦 4-0 平岡ジャガーズ
8/31 2回戦 8-1 ナインピースBBC
9/7 3回戦 2-1 熊野ライオンズ
9/8 準決勝 10-1 美木多イーグルス
10/5 決勝 4-5 竹城台少年野球クラブ
和泉会長杯(No.74) 8/25 1回戦 9-0 西成銀河
9/16 2回戦 4-3 ワンワンスポーツクラブ
9/21 3回戦 5-2 羽曳野タイガース
10/20 4回戦 3-5 常盤スワローズ
富田林ロータリー杯 9/14 1回戦 10-0 道明寺レッドタイガース
9/22 2回戦 4-1 大阪ライジングス
9/29 3回戦 3-0 川西ジュニアーズ
10/19 4回戦 1-13 長曽根ストロングス
河内長野会長杯 9/15 1回戦 7-0 UHK2
9/28 2回戦 3-0 酉島つくし
10/13 3回戦 5-2 大井リバーサイド
10/22 4回戦 9-2 高石スワローズ
11/4 5回戦 0-4 美木多イーグルス
高石会長杯(No.46) 9/15 1回戦 4-10 都島ライガース
秋季府大会 10/19 1回戦 5-0 バイキングジュニア
10/26 2回戦 2-0 上荘ドラゴンズ
10/27 3回戦 1-7 山田西リトルウルフ
KIX21大会 11/24 1回戦 1-3 ワンワンスポーツクラブ
堺市長杯(No.87) 12/1 2回戦 1-6 高石スワローズ
美原大会 1/12 1回戦 1-1 彼方少年野球クラブ
1/19 2回戦 9-1 高石十区チャーマーズ
1/26 3回戦 3-1 藤井寺ベースボールクラブ
2/9 4回戦 6-0 金岡ジュニアパイレーツ
2/11 5回戦 2-0 仁徳ヤンガース
2/23 準決勝 9-0 新金岡東ビクトリー
2/24 決勝 2-1 長曽根ストロングス
関西団地卒業記念大会 1/18 第1戦 2-1 美木多イーグルス
1/25 第2戦 3-4 原山台ファイヤーボーイズ
関西団地卒業記念大会 決勝トーナメント 2/1 1回戦 0-1 竹城台少年野球クラブ


Bクラス
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.3) 3/31 1回戦 0-11 西陶器ジュニアファイターズ
河内長野ジュニア大会(No.79) 4/6 1回戦 3-13 長曽根ストロングス
城東ジュニア大会(No.89) 4/21 1回戦 19-3 八雲リーダース
4/29 2回戦 11-1 オール諏訪少年野球部
5/19 3回戦 6-5 枚方スターエース
5/26 4回戦 6-10 ジュニアジャガーズ
大正ジュニア大会 6/9 1回戦 8-0 大和田ライオンズ
7/6 2回戦 0-10 山田西リトルウルフ
ダイワマルエス貝塚熊取大会 6/22 2回戦 6-5 オール阪南野球クラブ
8/4 3回戦 5-5 寺川ブラックス
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.19) 7/7 2回戦 6-2 ナインピースBBC
7/13 3回戦 5-3 金岡ベアーズ
8/3 準決勝 1-12 金岡ジュニアパイレーツ
大阪市長杯争奪戦大会(No.14) 7/7 1回戦 2-10 池田ウィングス
聖徳旗争奪少年軟式野球大会(No.26) 8/25 1回戦 4-3 山本クラブ
9/8 2回戦 11-0 大矢船ファイターズ
9/14 3回戦 3-4 美原グリーンジャガーズ
Bリーグ(No.5) 9/7 第1戦 5-9 金岡ベアーズ
9/29 第2戦 1-10 熊野ライオンズ
10/19 第3戦 10-2 新金岡東ビクトリー
11/10 第4戦 3-12 西陶器ジュニアファイターズ
12/8 第5戦 4-9 金岡ジュニアパイレーツ
12/15 第6戦 13-0 新浅香山ニュースターズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.10) 9/16 2回戦 14-1 槙塚台ロイヤルズ
10/5 3回戦 1-0 金岡ベアーズ
10/6 準決勝 1-8 西陶器ジュニアファイターズ
大阪府知事杯争奪ジュニア大会(東住吉) 9/22 1回戦 9-0 住吉フレンド
10/20 2回戦 3-4 猪名川ヤンキース
関西団地選手権大会(No.A-5) 9/21 第1戦 4-0 原山台ファイヤーボーイズ
9/23 第2戦 4-3 赤坂台レッドスターズ
10/19 第3戦 7-2 庭代台・堺合同
10/27 第4戦 11-1 御池台サンライズ
11/3 第5戦 4-1 晴美台タイガース
11/16 第6戦 0-3 美木多イーグルス
ヤマトタケル杯 10/6 1回戦 2-3 錦少年野球クラブ
関西団地選手権大会 決勝トーナメント 12/1 準決勝 3-4 桃山台少年野球部


Cクラス
泉佐野ジュニア大会(No.59) 3/17 2回戦 0-1 ワンワンスポーツクラブ
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.8) 3/24 1回戦 5-3 桃山台少年野球部
3/30 2回戦 2-7 美木多イーグルス
親睦大会 予選リーグ(No.8) 3/30 第1戦 6-5 向陽ドリームス
4/20 第2戦 10-2 大矢船ファイターズ
6/9 第3戦 3-2 いぶき野ボールパークス
6/15 第4戦 5-2 高石二区パワーズ
親睦大会 決勝トーナメント 8/3 準決勝 1-4 竹城台少年野球クラブ
関西団地ジュニア選手権大会 泉北支部予選(No.9) 4/13 第1戦 2-6 桃山台少年野球部
4/21 第2戦 8-1 槙塚台ロイヤルズ
5/12 第3戦 9-1 赤坂台レッドスターズ
6/9 第4戦 3-1 御池台サンライズ
関西団地ジュニア選手権大会泉北支部決勝トーナメント(No.B-2) 6/23 準決勝 2-9 美木多イーグルス
西大阪争奪戦大会(此花)(No.7) 4/14 2回戦 5-5 片山南少年野球部
4/27 3回戦 2-3 守口ブルーファイターズ
高石ジュニア大会(No.62) 6/2 2回戦 13-1 ホワイトベアーズ
7/6 3回戦 5-7 竹城台少年野球クラブ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.14) 6/23 1回戦 5-4 熊野ライオンズ
6/29 2回戦 2-3 新檜尾台少年野球部
関西団地ジュニア選手権大会中央大会(No.8) 7/7 1回戦 13-0 キングジュニアーズ
7/13 2回戦 9-5 交野イーグルス
7/15 準決勝 5-1 金岡ベアーズ
7/28 決勝 1-9 美木多イーグルス
阪南市長旗争奪大会(No.45) 8/18 2回戦 4-1 サンシャインズ
8/31 3回戦 2-1 長野パワーズ
9/7 4回戦 0-8 長曽根ストロングス
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.8) 9/8 2回戦 5-5 新金岡東ビクトリー
ジュニア金剛杯(No.23) 11/9 1回戦 0-8 長曽根ストロングス


Dクラス
金田郵便局旗ちびっこ野球大会 6/16 1回戦 9-0 神田スコーピオン
7/7 2回戦 5-7 山田西リトルウルフ
関西団地ちびっこ大会(No.1) 9/15 第1戦 10-2 晴美台タイガース
9/21 第2戦 6-2 赤坂台レッドスターズ
9/22 第3戦 15-1 茶山台エンゼルス
9/29 第4戦 7-3 新檜尾台少年野球部
11/4 第5戦 5-3 竹城台少年野球クラブ
教育リーグ(No.B-3) 10/5 第1戦 7-1 ナインピースBBC
10/6 第2戦 4-3 金岡ベアーズ
10/19 第3戦 4-2 仁徳ヤンガース
10/20 第4戦 6-3 新浅香山ニュースターズ
10/26 第5戦 7-4 晴美台タイガース
10/27 第6戦 8-3 美木多イーグルス
教育リーグ 決勝戦 11/2 決勝 1-5 平岡ジャガーズ
関西団地ちびっ子大会 決勝トーナメント 11/23 準決勝 5-3 美木多イーグルス
12/1 決勝 9-3 竹城台少年野球クラブ
和泉チャレンジ 11/24 1回戦 8-2 オール阪南少年野球クラブ
12/8 2回戦 12-0 富木ロイヤルズ
1/13 3回戦 4-1 大阪ライジングス
2/9 5回戦 6-5 泉佐野レッドスターズ
2/23 準決勝 3-4 高石スワローズ