Aクラス
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.2) 3/3 1回戦 2-6 ポルテベースボールクラブ堺
関西団地選手権大会中央決勝大会(No.10) 3/17 1回戦 3-7 宮川少年野球部
貝塚市長杯争奪新人大会(No.98) 3/17 1回戦 0-0 シルバーホークス
3/24 2回戦 1-0 清水丘シャークス
4/1 3回戦 2-10 西陶器ジュニアファイターズ
堺スポーツ少年団新人大会(No.1) 3/31 2回戦 11-1 庭代台ビクトリー
4/7 3回戦 0-10 仁徳ヤンガース
バファローズカップ(No.38) 4/7 1回戦 1-10 平岡ジャガーズ
西大阪争奪戦大会(此花)(No.11) 4/8 1回戦 3-4 箕面モンキーズ
関西団地理事長旗争奪大会(No.8) 4/14 2回戦 2-7 平岡ジャガーズ
富田林市長杯(No.70) 4/22 1回戦 13-0 道明寺レッドタイガース
6/2 2回戦 0-3 高石二区パワーズ
岸和田市長杯(No.97) 4/28 1回戦 4-6 向陽ドリームズ
関西団地選手権大会(No.10) 5/19 1回戦 2-4 桃山台少年野球部
泉佐野市長旗・泉佐野会長杯(No.67) 5/20 1回戦 0-17 河内長野青葉
府知事杯読売大会(羽曳野)(No.13) 5/27 1回戦 7-6 川西ジュニアーズ
6/10 2回戦 2-5 喜志ジャガーズ
泉州地区大会(No.C-14) 6/2 2回戦 3-1 常盤スワローズ
7/14 3回戦 8-1 高石二区パワーズ
9/24 4回戦 2-4 泉佐野ライオンズ
なみはや旗争奪大会(大正)(No.56) 6/3 2回戦 3-5 住之江ウルフ
大阪東住吉平野ライオンズクラブ杯(No.30) 6/9 2回戦 8-5 HOTファミリー少年野球部
8/26 3回戦 2-12 住之江シャークス
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.30) 6/9 2回戦 10-0 赤坂台レッドスターズ
6/17 3回戦 0-10 ナインピースBBC
光明台ハレーズ35周年記念大会(Hブロック) 6/17 第1戦 1-2 ジュニア千代田・サニーズ連合
7/16 第2戦 0-2 熊野ライオンズ
大阪市長杯(此花)(No.110) 6/24 1回戦 1-2 南市岡ボーイズ
阪南市長旗争奪大会(No.7) 7/15 1回戦 2-6 貝塚スポーツ少年団西地区
堺スポーツ少年団中央大会(No.4) 7/16 1回戦 9-2 初芝メッツ
7/21 2回戦 9-1 新檜尾台少年野球部
7/28 3回戦 1-5 金岡ジュニアパイレーツ
和泉会長杯(No.44) 8/25 1回戦 3-5 常盤スワローズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.31) 9/2 2回戦 2-5 ポルテベースボールクラブ堺
河内長野会長杯(No.36) 9/2 1回戦 12-2 錦少年野球クラブ
9/23 2回戦 0-10 泉州南少年野球クラブ
大阪市長杯朝日新聞社旗(あべの)(No.103) 9/16 1回戦 1-4 都島スポーツ少年団
富田林ロータリークラブ旗(No.59) 9/23 2回戦 4-2 貝塚スポーツ少年団東地区
10/8 3回戦 9-1 八尾ドラゴンズ
10/20 4回戦 4-3 川西ジュニアーズ
11/17 ブロック決勝 4-4 平岡ジャガーズ
大阪府知事杯(此花)(No.103) 10/28 2回戦 0-0 森之宮キャッスル
高石会長杯(No.19) 11/3 2回戦 1-1 いぶき野ボールパークス
堺市長杯(No.84) 11/24 2回戦 5-6 藤井寺スターズ
平野会長杯(No.88) 12/23 1回戦 0-6 柏原ヤンキース
関西団地卒業記念大会 予選リーグ 1/13 第1戦 1-9 御池台サンライズ
1/19 第2戦 0-3 竹城台少年野球クラブ
2/10 第3戦 2-7 茶山台エンゼルス
美原大会(No.13) 1/14 2回戦 0-6 藤井寺スターズ


Bクラス
河内長野ジュニア大会(No.11) 4/8 1回戦 10-3 幸ジュニアファイターズ
4/21 2回戦 8-3 住之江パンサーズ
6/9 3回戦 7-1 住吉フレンド
6/10 4回戦 6-4 川西ジュニアーズ
6/16 5回戦 8-6 高石スワローズ
6/24 準決勝 7-7 竹城台少年野球クラブ
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.18) 4/21 2回戦 5-5 英彰パープルキッズ
城東ジュニア大会 4/29 2回戦 3-9 大阪クーガース
大阪ジュニア大会(大正) 5/20 1回戦 2-1 ジュニアコンドル
6/16 2回戦 8-2 山田西リトルウルフ
7/15 3回戦 4-5 長尾タイガースB2
ダイワマルエス旗・熊取町長杯(No.44) 6/17 2回戦 4-0 河南少年野球クラブ
7/8 3回戦 2-5 羽曳野イーグルス
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.9) 7/1 1回戦 11-2 中もずシャークス
7/8 2回戦 1-2 金岡ジュニアパイレーツ
大阪市長杯(此花)(No.2) 7/22 1回戦 3-4 都島ブラックファイターズ
聖徳旗(No.44) 9/1 1回戦 12-2 彼方少年野球クラブ
9/2 2回戦 0-11 晴美台タイガース
関西団地選手権大会 泉北支部予選(No.A-2) 9/15 第1戦 22-0 桃山台少年野球部
9/22 第2戦 8-1 美木多イーグルス
9/24 第3戦 10-2 新檜尾台少年野球部
10/7 第4戦 16-0 槙塚台ロイヤルズ
10/8 第5戦 14-0 赤坂台レッドスターズ
--- 第6戦 不戦勝 茶山台エンゼルス
関西団地選手権大会泉北支部決勝トーナメント(No.A-1) 11/10 準決勝 1-0 竹城台少年野球クラブ
12/2 決勝 0-5 晴美台タイガース
東住吉ジュニア大会 9/16 1回戦 8-3 姫島タイガース
11/18 2回戦 9-0 西ファイターズ
11/24 3回戦 4-3 南津守タイガー
12/16 4回戦 5-3 高石ビッグドリームス
12/23 5回戦 2-4 城東ファイターズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.18) 9/17 2回戦 4-1 新金岡東ビクトリー
10/13 3回戦 7-0 ナインピースBBC
10/27 準決勝 2-7 晴美台タイガース
ヤマトタケル杯 10/28 1回戦 11-1 柏原ヤンキース
11/4 2回戦 8-0 光明台ハレーズ
11/23 3回戦 2-1 喜志ジャガーズ
11/25 4回戦 0-2 熊取ジャガーズ
Bリーグ 10/21 第1戦 5-1 熊野ライオンズ
11/17 第2戦 7-4 西陶器ジュニアファイターズ
12/1 第3戦 0-7 金岡ベアーズ
12/9 第4戦 14-2 五個荘東ジャガーズ
1/12 第5戦 9-3 新金岡東ビクトリー
1/26 第6戦 14-4 新浅香山ニュースターズ
1/27 第7戦 5-6 金岡ジュニアパイレーツ


Cクラス
泉佐野ジュニア大会 3/10 1回戦 4-9 ジュニア金剛
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.18) 3/11 1回戦 0-3 熊野ライオンズ
関西団地ジュニア選手権大会 泉北支部予選(No.10) 4/22 第1戦 4-3 竹城台少年野球クラブ
4/30 第2戦 11-7 庭代台ビクトリー
5/3 第3戦 0-8 御池台サンライズ
5/19 第4戦 8-1 平岡ジャガーズ
6/9 第5戦 3-2 原山台ファイヤーボーイズ
関西団地ジュニア選手権大会泉北支部決勝トーナメント(No.B-2) 6/16 準決勝 0-10 美木多イーグルス
西大阪争奪戦大会(此花)(No.64) 4/28 2回戦 10-8 西淀イーグルス
5/20 3回戦 5-7 城東ファイターズ
高石ジュニア大会 6/2 2回戦 6-7 いぶき野ボールパークス
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.16) 7/1 2回戦 2-7 桃山台少年野球部
関西団地ジュニア選手権大会中央大会(No.2) 7/8 1回戦 2-8 交野イーグルス
阪南市長旗争奪大会ジュニア(No.49) 7/14 1回戦 2-21 岸和田イーグレッツ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.19) 10/14 2回戦 1-6 桃山台少年野球部
ジュニア金剛親睦少年軟式野球大会(No.106) 11/25 2回戦 2-5 東大阪ヤングパワーズ


Dクラス
関西団地ちびっこ大会(No.A-1) 9/16 第1戦 0-0 晴美台・槙塚台合同
9/22 第2戦 10-1 原山台ファイヤーボーイズ
10/13 第3戦 7-6 竹城台少年野球クラブ
10/21 第4戦 0-5 御池台サンライズ
10/28 第5戦 2-3 美木多イーグルス
関西団地ちびっこ大会 決勝トーナメント(No.A-3) 11/11 1回戦 3-1 平岡ジャガーズ
11/18 準決勝 2-6 美木多イーグルス
親睦リーグ 10/7 第1戦 4-3 西陶器ジュニアファイターズ
10/27 第2戦 3-4 金岡ベアーズ
11/17 第3戦 11-2 熊野ライオンズ
11/24 第4戦 4-6 新金岡東ビクトリー・新金岡ヤンチャーズ合同
12/2 第5戦 1-13 金岡ジュニアパイレーツ
12/23 第6戦 15-0 新浅香山ニュースターズ
和泉チャレンジマルエス大会(No.45) 12/8 1回戦 4-6 北花田タイガー