Aクラス
堺スポーツ少年団新人大会(No.4) 2/26 1回戦 1-4 仁徳ヤンガース
貝塚市長杯争奪新人大会(No.35) 3/11 1回戦 10-1 いぶき野ボールパークス
3/18 2回戦 2-2 小林アタッカーズ
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.20) 3/12 1回戦 3-3 晴美台タイガース
バファローズカップ(No.63) 4/15 1回戦 3-4 金岡ジュニアパイレーツ
理事長旗争奪大会(No.5) 4/16 1回戦 2-1 槙塚台ロイヤルズ
4/22 2回戦 2-5 竹城台少年野球クラブ
富田林市長杯 4/23 1回戦 4-3 羽曳野イーグルス
6/10 2回戦 0-10 岸和田イーグレッツ
岸和田市長杯 5/3 1回戦 2-2 光明台ハレーズ
5/6 2回戦 4-1 バイキングジュニア
5/21 3回戦 4-6 貝塚スポーツ少年団西地区
関西団地選手権大会(No.10) 5/14 1回戦 1-5 竹城台少年野球クラブ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.5) 6/3 1回戦 0-4 平岡ジャガーズ
泉佐野市長杯 6/3 2回戦 4-1 和泉サークルズ
6/17 3回戦 7-7 熊取ジャガーズ
7/8 4回戦 2-5 御池台サンライズ
泉州地区少年野球大会 6/11 1回戦 1-11 河南少年野球クラブ
阪南市長旗争奪大会 7/23 1回戦 1-9 和泉サークルズ
堺スポーツ少年団中央大会(No.18) 7/30 2回戦 0-10 金岡ジュニアパイレーツ
和泉会長杯 8/6 1回戦 2-4 泉佐野フレンズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.25) 9/3 1回戦 0-2 ナインピースBBC
富田林ロータリークラブ旗大会 9/9 1回戦 12-0 太子ジュニア
9/24 2回戦 3-1 長野パワーズ
10/7 3回戦 4-1 R・I・C・A
11/5 4回戦 2-1 ジュニア金剛
11/11 ブロック決勝 4-2 高石スワローズ
11/23 準決勝 0-7 長曽根ストロングス
高石会長杯 9/23 1回戦 3-1 ジュニア金剛
11/12 2回戦 1-3 金岡ジュニアパイレーツ
河内長野会長杯(No.50) 9/24 1回戦 5-2 泉大津レッドシャークス
11/3 2回戦 3-7 美原ベアーズ
堺市長杯(No.49) 11/19 2回戦 2-1 イーストアイアンズ
12/2 3回戦 7-1 和泉サークルズ
12/10 4回戦 0-7 大阪クーガーズ
美原大会(No.7) 1/7 1回戦 10-0 岸和田ストロングス
1/14 2回戦 4-3 美原グリーンジャガーズ
1/28 3回戦 9-1 高石高南
2/10 4回戦 2-7 五個荘フレンズ
卒業記念大会 予選リーグ(No.6) 1/21 第1戦 1-2 新檜尾台少年野球部
1/27 第2戦 3-9 槙塚台ロイヤルズ


Bクラス
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.16) 4/1 1回戦 1-8 中もずシャークス
河内長野ジュニア少年軟式野球大会(No.74) 4/22 1回戦 12-5 住吉フレンド
5/3 2回戦 5-4 平野ベースボールクラブ
5/5 3回戦 3-5 貝塚スポーツ少年団東地区
大阪ジュニア大会(大正)(No.38) 5/14 1回戦 0-10 南津守タイガー
熊取町長杯(No.12) 6/18 1回戦 9-2 岸和田ストロングス
7/2 2回戦 2-6 桃の木台スターズ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.23) 7/1 1回戦 1-2 ナインピースBBC
大阪市長杯争奪戦大会(此花)(No.30) 7/23 2回戦 2-0 少年野球佐井寺クラブ
7/29 3回戦 8-12 錦ホワイトシンガー
聖徳旗争奪大会(No.59) 8/27 1回戦 4-6 グリーンファイターズ
関西団地選手権大会(No.B-9) 9/10 第1戦 9-3 庭代台ビクトリー
9/23 第2戦 3-0 茶山台エンゼルス
10/9 第3戦 19-1 赤坂台レッドスターズ
10/14 第4戦 6-8 原山台ファイヤーボーイズ
11/5 第5戦 3-2 御池台サンライズ
関西団地選手権大会決勝トーナメント(No.B-1) 11/23 準決勝 1-7 美木多イーグルス
大阪府知事杯争奪ジュニア大会(東住吉) 10/1 1回戦 2-7 富木ロイヤルズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.25) 10/7 1回戦 2-9 美木多イーグルス
ヤマトタケル杯(No.22) 台風のため中止
Bクラス親睦リーグ 10/28 第1戦 4-11 新金岡東ビクトリー
11/25 第2戦 0-14 金岡ジュニアパイレーツ
12/2 第3戦 6-3 五個荘東ジャガーズ
12/9 第4戦 4-10 金岡ベアーズ
12/16 第5戦 7-6 熊野ライオンズ
1/13 第6戦 2-7 新浅香山ニュースターズ
1/27 第7戦 4-8 西陶器ジュニアファイターズ


Cクラス
泉佐野ジュニア大会 3/11 1回戦 3-4 河南少年野球クラブ
堺少年軟式野球協会 春季大会(No.1) 3/19 2回戦 0-9 仁徳ヤンガース
西大阪争奪戦大会(此花)(No.12) 4/2 1回戦 32-2 吹田ニューヤング
4/16 2回戦 5-4 城東ファイターズ
5/4 3回戦 1-3 長池キングス
関西団地ジュニア選手権泉北支部予選(No.2) 4/15 第1戦 5-5 美木多イーグルス
4/23 第2戦 14-0 桃山台少年野球部
4/30 第3戦 19-0 平岡ジャガーズ
5/3 第4戦 7-0 御池台サンライズ
5/20 第5戦 4-1 竹城台少年野球部
関西団地ジュニア選手権泉北支部決勝トーナメント(No.A-1) 6/3 準決勝 10-2 新檜尾台少年野球部
6/17 決勝 7-4 晴美台タイガース
関西団地ジュニア選手権大会 中央大会(No.1) 7/9 2回戦 5-4 高槻野田ファイターズ
7/16 準決勝 8-3 英彰パープルキッズ
7/30 決勝 0-5 箕面モンキーズ
高石ジュニア大会 5/21 1回戦 7-0 オール阪南野球クラブ
6/19 2回戦 7-0 高石二区パワーズ
7/1 3回戦 9-0 上荘ドラゴンズ
7/2 4回戦 2-3 岬スターズ
堺少年軟式野球協会 夏季大会(No.11) 6/11 1回戦 6-2 五個荘フレンズ
6/25 2回戦 2-5 晴美台タイガース
阪南市長旗争奪大会 7/8 1回戦 5-0 高松少年野球クラブ
7/17 2回戦 3-1 朝日少年野球団
7/22 3回戦 5-3 泉尾東ブルースネークス
8/26 4回戦 4-5 熊取ジャガーズ
堺少年軟式野球協会 秋季大会(No.10) 9/24 2回戦 3-2 浅香アストロズ
10/14 3回戦 5-0 原山台ファイヤーボーイズ
11/3 準決勝 0-4 晴美台タイガース
ジュニア金剛大会(No.46) 11/23 2回戦 4-3 幸ファイターズ
12/2 3回戦 4-3 住之江ウルフ
12/23 4回戦 6-2 紀見少年スポーツクラブ
1/7 5回戦 3-4 金岡ベアーズA


Dクラス
関西団地ちびっ子大会(No.A-2) 9/18 第1戦 0-10 原山台ファイヤーボーイズ
9/24 第2戦 7-2 桃山台少年野球部
10/1 第3戦 9-1 庭代台ビクトリー
11/5 第4戦 6-5 竹城台少年野球クラブ
関西団地ちびっ子大会決勝トーナメント(No.A-2) 11/26 1回戦 5-6 新檜尾台少年野球部
教育リーグ(No.B-3) 10/7 第1戦 1-9 菩提フォルコンズ
10/14 第2戦 7-10 西陶器ジュニアファイターズ
11/4 第3戦 0-8 金岡ベアーズ
3/3 第4戦 1-5 熊野ライオンズ
和泉チャレンジ大会 11/25 1回戦 6-4 河南少年野球クラブ
1/20 2回戦 3-15 忠岡・光明台連合